Router 5G para interiores con antena externa FNB310
- 5G y 5G Redcap
- Wi-Fi 6
- Antena múltiple
- Redes de malla flexibles
- Ethernet Gigabit







Procesador de doble núcleo de alto rendimiento de grado industrial
El procesador de doble núcleo de grado industrial del producto garantiza una potente capacidad de procesamiento, una rápida gestión de la red y una experiencia fluida para la transmisión de datos, la reproducción de vídeo en streaming y la comunicación en tiempo real.
Conectividad global 5G, que cubre las principales bandas de frecuencia en todo el mundo.
Admite conectividad global 5G/4G, incluso en regiones con espectro limitado. Puede utilizar plenamente los recursos de la red, lo que permite a los usuarios disfrutar de redes 5G de alta velocidad y estables en cualquier momento.

Tecnología WiFi 6 de nueva generación: experimenta velocidades de internet ultrarrápidas.
Adoptamos la tecnología WiFi 6 de nueva generación para brindar a los usuarios un entorno en línea superior, garantizando que puedan experimentar velocidades de red sin precedentes en cualquier lugar.
Adaptación multiantena para satisfacer las necesidades de diversos escenarios.
El diseño externo admite interfaces estándar para varios tipos de antenas. Satisface las diversas necesidades de los usuarios, permitiendo la conmutación libre en diferentes entornos para una recepción de señal óptima.
Funcionamiento fresco y estable
El sistema de refrigeración dual (ventilador y placa metálica) garantiza un rendimiento prolongado y de alta velocidad del dispositivo al evitar desconexiones de red relacionadas con el sobrecalentamiento.
Puerto Gigabit Ethernet: ¡Adiós a la latencia de Internet!
Puerto Gigabit Ethernet adaptable para diversas redes. Conmutación WAN/LAN eficiente para satisfacer necesidades de alto ancho de banda.

Cobertura de 360 grados, sin zonas muertas en el acceso a Internet.
Permite la creación de redes MESH con unidades de datos de cuatro religiones para una cobertura completa en cualquier espacio. Garantiza que los usuarios disfruten de una red estable y sin interrupciones en todo momento.

| Producto | FNB310 | FNB310 5G Redcap | |
| UPC | MT7621, 880 MHz, doble núcleo | ||
| DDR3 | 512 MB | ||
| Destello | 128 MB | ||
| Antena | 4X4 MIMO | MIMO 2x2 | |
| Puerto Ethernet | 1x1G WAN/LAN, 1x1G LAN | ||
| WIFI | 2,4 GHz, 5 GHz | ||
| Tarjeta SIM | SIM única | ||
| Caparazón | Carcasa metálica | ||
| Dimensión | 160x94x37 mm (No incluye antena ni piezas de montaje) | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20~+60ºC | ||
| Humedad de funcionamiento | 95% (sin condensación) | ||
| Celular | ||
| Banda de frecuencia | FNB310 | FNB310 5G Redcap |
| 5G NR NSA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 5G NR SA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 LTE-FDD:B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B9/ B12/ B13/ B14/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B29/ B30/ B32/ B66/ B71 LTE-TDD: B34/ B38/ 39/ B40/ B41/ B42/ B43/ B48 WCDMA: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 | 5G NR SA:N1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78 LTE:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 48/ 66/ 71 LTE-HPUE: B38/ 40/ 41/ 42/ 43 | |
| Plataforma | UNISOC V510/SDX62 | SDX35 |
| 3GPP | Versión 15/ Versión 16/ Versión 17 | |
| Ancho de banda máximo teórico | 5G Sub-6: DL: 2,5 Gbps, UL: 600 Mbps LTE: DL: 1 Gbps, UL: 200 Mbps | 5G SA Sub-6: DL: 223 Mbps UL: 123 Mbps LTE (256QAM): DL: 195 Mbps UL: 105 Mbps |
| Interfaces | ||
| WAN/LAN | 1 puerto Ethernet de 1 Gbps (RJ45), MDI/MDIX automático | |
| Y | 1 puerto Ethernet de 1 Gbps (RJ45), MDI/MDIX automático | |
| Indicador | Señal, 5G, 4G, WIFI, Alimentación | |
| Tarjeta SIM | 1 interfaz Nano-SIM (compatible con eSIM) | |
| USB | Tipo C 2.0 | |
| Botón de reinicio | Mediante este botón, se puede restaurar la configuración de parámetros a su valor de fábrica. | |
| Hardware | ||
| UPC | MT7621, 880 MHz, doble núcleo | |
| DDR3 | 512 MB | |
| Destello | 128 MB | |
| WIFI | ||
| Protocolo WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Frecuencia | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Ancho de banda del canal | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | |
| Red MESH | Compatibilidad con routers y CPE de Four-Faith para construir la red MESH. | |
| Ancho de banda máximo teórico | 2,4 GHz 2x2MIMO 11ax, 0,573 Gbps 5 GHz 2x2MIMO 11ax, 1,2 Gbps | |
| Fuente de alimentación | ||
| Estándar | CC 12V/3A | |
| Rango | CC 9~24V | |
| Consumo | ||
| Certificadosen | ||
| ESTE | En curso | |
| UKCA | En curso | |
| FCC | En curso | |
| Propiedades físicas | ||
| Caparazón | Carcasa metálica | |
| Dimensiones | 160x94x37 mm | |
| Peso | 801,5 g | |
| Temperatura de funcionamiento | -20~+60ºC | |
| Temperatura de almacenamiento | -40~+85ºC | |
| Humedad | 95% (sin condensación) | |
| Software | ||
| Sistema operativo | Base de OpenWrt | |
| Configuración inteligente de Wi-Fi | Configuración sencilla de SSID, WiFi para invitados y WPS con opciones flexibles de seguridad y canales. | |
| Redes de malla flexibles | Configuración MESH con acceso web, que incluye un controlador y varios subnodos. | |
| Configuración móvil personalizada | Gestiona fácilmente la configuración de 5G, APN, tipo de IP, bloqueo de banda y SIM. | |
| Control de uso de datos | Supervise los datos diarios/mensuales y establezca límites con alertas o desconexión automática. | |
| Control inteligente de QoS | Limite el ancho de banda por tipo de red con políticas de QoS predeterminadas o personalizadas. | |
| Soporte de Comando AT | Control mediante comandos AT para SMS, llamadas y recuperación de información del dispositivo. | |
| Configuración de prioridad de ancho de banda | Establezca la prioridad de red entre la red móvil y la Ethernet a través de la interfaz web. | |























